BC-VSK OHZ II vs.
1. Herren
(Menckehalle)
1. Herren vs.
TSV Lesum III
(Meta-Sattler-Str.)
Bremen 1860 vs.
Damen (Pokal)
(Baumschulenweg)
Die neuen Grünkohl-Monarchen der 75ers heißen Christoph I. und Alex-zum-II. Herzlichen Glückwunsch!
am 04.02.12
Auswärtssieg beim TSV Lesum III. Souveräner Auftritt zur Abwechslung mal. Nach 17:17 im ersten Viertel dann kontinuierlich auf 88:64 weg.
am 25.01.12
Pokalendspielvorbereitung der Damen http://t.co/cVIwoppX
am 25.01.12
Nach einigen Irrungen und Wirrungen um die Hallenansetzung gab's gestern dann leider noch 'ne Heimniederlage gegen die 3. von 1860: 77:89.
am 22.01.12
Das neue Jahr beginnt mit einem Auswärtssieg in Schwanewede beim Tabellenletzten: 83:63.
am 15.01.12
Bilder – Kohlfahrt 2011
Bilder der Kohlfahrt am 29.1.2011 im Restaurant zum Kuhhirten.
Dieses Jahr gab es nicht nur den üblichen Königinnenmangel, sondern zudem noch den Mangel an "jungfräulichen" Majestäten, so dass es zum ersten Mal zu einer "Wiederkrönung" kommen musste. Sebastian I. hat noch auf dem traditionellen Wege seine Macht erlangt, doch die kleine Spielkartenlotterie entschied sich erneut für den König des Vorjahres: Olf II. (lies: Olf zum Zweiten). Vielen Dank für die Organisation der Kohltour an die scheidenden Majestäten Nils I. und Pierre I.
15-03-02 106 kB | 15-03-54 127 kB | 15-16-34 145 kB |
15-19-02 149 kB | 15-27-49 166 kB | 15-43-11 208 kB |
15-43-27 145 kB | 15-48-12 171 kB | 16-07-24 141 kB |
16-07-48 118 kB | 16-08-07 129 kB | 16-08-23 63 kB |
16-08-43 113 kB | 16-08-51 105 kB | 17-08-54 118 kB |
17-09-02 129 kB | 17-15-02 107 kB | 18-37-48 99 kB |
18-46-33 96 kB | 18-48-05 97 kB | 18-48-12 115 kB |
18-48-24 128 kB | 18-49-59 85 kB | 18-50-12 120 kB |
18-50-21 109 kB | 18-53-12 61 kB | 18-54-00 106 kB |
18-57-33 122 kB | 19-14-35 129 kB | 19-24-37 102 kB |
19-25-42 106 kB | 19-32-34 91 kB | 19-32-46 87 kB |
19-47-39 122 kB | 19-48-21 100 kB | 19-54-00 102 kB |
19-55-12 108 kB | 19-55-41 113 kB | 20-14-05 111 kB |
20-20-38 101 kB | 20-20-47 100 kB | 20-24-07 121 kB |
20-35-34 104 kB | 20-42-57 113 kB | 20-55-59 110 kB |
21-17-07 108 kB | 21-21-51 98 kB | 21-22-38 105 kB |
21-25-17 123 kB | 21-47-06 118 kB | 23-18-26 113 kB |
23-18-33 115 kB | 23-21-36 124 kB | 23-35-20 148 kB |
23-35-50 118 kB | 23-37-46 131 kB | 00-00-19 107 kB |
00-01-27 117 kB |

